護士執業(yè)資格考試教材
護士執業(yè)資格考試教材你都知道哪些呢?下面是小編整理的相關(guān)內容,歡迎閱讀參考!
2017全國護士執業(yè)資格考試用書(shū)目錄 | ||||
序號 | 標準書(shū)號 | 制品名稱(chēng) | 定價(jià) | 作者名稱(chēng) |
1 | ISBN 978-7-117-23498-6/R·23499 | 2017全國護士執業(yè)資格考試指導(配增值) | 148.00 | 全國護士執業(yè)資格考試用書(shū)編寫(xiě)專(zhuān)家委員會(huì ) |
2 | ISBN 978-7-117-23499-3/R·23500 | 2017全國護士執業(yè)資格考試指導 要點(diǎn)精編(配增值) | 95.00 | 全國護士執業(yè)資格考試用書(shū)編寫(xiě)專(zhuān)家委員會(huì ) |
3 | ISBN 978-7-117-23500-6/R·23501 | 2017全國護士執業(yè)資格考試指導 同步練習題集(配增值) | 68.00 | 全國護士執業(yè)資格考試用書(shū)編寫(xiě)專(zhuān)家委員會(huì ) |
4 | ISBN 978-7-117-23501-3/R·23502 | 2017全國護士執業(yè)資格考試 模擬試卷(配增值) | 66.00 | 全國護士執業(yè)資格考試用書(shū)編寫(xiě)專(zhuān)家委員會(huì ) |
5 | ISBN 978-7-117-23502-0/R·23503 | 2017全國護士執業(yè)資格考試指導(學(xué)生版/配增值) | 126.00 | 全國護士執業(yè)資格考試用書(shū)編寫(xiě)專(zhuān)家委員會(huì ) |
6 | ISBN 978-7-117-23503-7/R·23504 | 2017全國護士執業(yè)資格考試指導 要點(diǎn)精編(學(xué)生版/配增值) | 75.00 | 全國護士執業(yè)資格考試用書(shū)編寫(xiě)專(zhuān)家委員會(huì ) |
7 | ISBN 978-7-117-23504-4/R·23505 | 2017全國護士執業(yè)資格考試指導 同步練習題集(學(xué)生版/配增值) | 52.00 | 全國護士執業(yè)資格考試用書(shū)編寫(xiě)專(zhuān)家委員會(huì ) |
8 | ISBN 978-7-117-23505-1/R·23506 | 2017全國護士執業(yè)資格考試 模擬試卷(學(xué)生版/配增值) | 50.00 | 全國護士執業(yè)資格考試用書(shū)編寫(xiě)專(zhuān)家委員會(huì ) |
一、考試方法
(一)題型與題量
護士執業(yè)資格考試試題全部采用選擇題。試題題型采用包含臨床背景的.題型,主要使用A2、A3、A4型題,逐步增加案例分析、多媒體試題,輔以少量考查概念的A1型題。
考試分專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)和實(shí)踐能力兩個(gè)科目,每個(gè)科目題量為120-160題。
(二)評分與分數報告
采用計算機閱卷評分。對考試成績(jì)合格考生,提供考生成績(jì)單和護士執業(yè)資格考試成績(jì)合格證明。
二、考核內容
(一)試卷內容結構
護士執業(yè)資格考試的試卷內容結構包括三個(gè)方面。它們分別是:
1.主要的護理任務(wù)
2.完成任務(wù)所需要運用的護理知識
3.各類(lèi)常見(jiàn)疾病
每道試題可以包括以上三個(gè)方面,即以常見(jiàn)疾病為背景,運用所學(xué)知識完成某一特定的護理任務(wù)。
例如:患者,男,78歲,患原發(fā)性高血壓26年,并發(fā)心力衰竭入院。醫囑口服地高辛。護士給患者應用地高辛前,首先應評估的內容是:
A.心率、心律
B.24小時(shí)尿量
C.呼吸頻率
D.血壓
E.水腫程度
本題主要考查針對高血壓合并心力衰竭患者(疾病背景),護士應在執行用藥前運用所學(xué)的護理學(xué)知識(藥理學(xué)知識)對患者進(jìn)行評估(任務(wù))。
【護士執業(yè)資格考試教材】相關(guān)文章:
護士執業(yè)資格考試04-04
護士執業(yè)資格考試要點(diǎn)02-21
護士執業(yè)資格考試資料04-08
2018護士執業(yè)資格考試大綱05-16
護士執業(yè)資格考試試題04-04
護士執業(yè)資格考試題型04-04
2021護士執業(yè)資格考試報考條件11-19
遼寧省護士執業(yè)資格考試須知04-12
護士執業(yè)資格考試試題內容結構04-11