科學(xué)組教研活動(dòng)工作計劃
工作重點(diǎn)
1.配合縣教研室開(kāi)展到的“教學(xué)規范達標”活動(dòng),繼續做好教學(xué)常規工作,努力形成規范從教、認真從教的良好風(fēng)氣。
2.組織教師參加各類(lèi)教學(xué)研討活動(dòng),研究課堂教學(xué)效率,進(jìn)行有效教學(xué)的探討,提高課堂教學(xué)質(zhì)量。
3.做好考試與評價(jià)研究,努力提高命題水平。
4.繼續加強校本教研建設,進(jìn)行新課程解讀活動(dòng),提高教師專(zhuān)業(yè)水平。
5.跟據市、縣“小科學(xué)家”培養計劃,開(kāi)展“小科學(xué)家”工作,設計與學(xué)生的學(xué)習、生活實(shí)際相聯(lián)系的活動(dòng),選拔、培養具有潛質(zhì)的.科學(xué)愛(ài)好者。
6.開(kāi)展科學(xué)實(shí)驗教學(xué)的研討活動(dòng),提高課堂實(shí)驗的效果。
7.完成標準化實(shí)驗室建設工作。
XX三中XX年下半年初中科學(xué)教研活動(dòng)安排表
周次 | 日期 | 內容 | 活動(dòng)地點(diǎn) | 參加對象 |
1 | 9.3~9.9 | 始業(yè)教育 | ||
2 | 9.10~9.16 | 縣初中科學(xué)組長(cháng)會(huì )議 | 組長(cháng) | |
3 | 9.17~9.23 | ?茖W(xué)全組會(huì )議 組內理論學(xué)習(新課程解讀) | 全組 | |
4 | 9.24~9.30 | 學(xué)區初中教師基本比賽 | ||
5 | 10.1~10.7 | 歡度中秋節、國慶節 | ||
6 | 10.8~10.14 | 縣初中教師基本功比賽 | 教師代表 | |
7 | 10.15~10.21 | 市學(xué)業(yè)考試質(zhì)量分析會(huì ) | ||
8 | 10.22~10.28 |
2.七年級科學(xué)聽(tīng)課周(新課程) | 全組 | |
9 | 10.29~11.4 | 縣科學(xué)學(xué)業(yè)考試質(zhì)量分析會(huì ) | 待定 | 九年級教師 |
10 | 11.5~11.11 | 縣優(yōu)質(zhì)課比賽 | 教師代表 | |
11 | 11.12~11.18 | 期中考試 | ||
12 | 11.19~11.25 | 組內理論學(xué)習 | 全組 | |
13 | 11.26~12.2 | 八年級科學(xué)聽(tīng)課周(教學(xué)有效性) | 全組 | |
14 | 12.3~12.9 |
2.與二中科學(xué)組教學(xué)聯(lián)誼 | 我校 | 九年級學(xué)生 |
15 | 12.10~12.16 | 1.校七年級學(xué)生科普知識競賽2.校八年級學(xué)業(yè)質(zhì)量合格率監測模擬 | 七八年級學(xué)生 | |
16 | 12.17~12.23 | 縣八年級科學(xué)學(xué)業(yè)質(zhì)量合格率監測模擬 | 八年級學(xué)生 | |
17 | 12.24~12.30 | 市科學(xué)疑難問(wèn)題解決暨精品百課展示活動(dòng) 學(xué)區四科綜合測試 學(xué)區八年級科學(xué)競賽 | 九、八年級學(xué)生 | |
18 | 12.31~1.6 | 元旦 組內理論學(xué)習 | 全組 | |
19 | 1.7~1.13 | 1.縣八年級科學(xué)習題講評課有效性研討會(huì ) 2.學(xué)區常規檢查 | ||
20 | 1.14~1.20 | 市八年級科學(xué)學(xué)業(yè)質(zhì)量合格率監測 | ||
21 | 1.21~1.27 | 期末考試(1.24-26日) |
【科學(xué)組教研活動(dòng)工作計劃】相關(guān)文章:
科學(xué)教研組工作計劃04-16
《常識》《科學(xué)》教研組教研活動(dòng)教學(xué)計劃01-11
科學(xué)教研組工作計劃范文07-01
科學(xué)教研組工作計劃3篇04-20
科學(xué)教研組具體工作計劃03-05