南海九江幼兒園收費標準
幼兒園是對3歲以上學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育和教育的機構。以下是小編為大家整理南海九江幼兒園收費標準相關(guān)內容,文章希望大家喜歡!
鎮街 | 幼兒園名稱(chēng) | 收費標準(元/月) | 是否普惠性幼兒園 | 學(xué)校(機構)地址名稱(chēng) | 學(xué)校(機構)性質(zhì) | 辦公電話(huà) |
九江 | 九江中心幼兒園 | 890 | 否 | 九江鎮太平西路30號 | 縣級教育部門(mén) | 0757-86558661 |
九江 | 九江沙頭中心幼兒園 | 780 | 否 | 九江鎮萬(wàn)安社區居委會(huì ) | 縣級教育部門(mén) | 0757-86900756 |
九江 | 九江曾秩和紀念學(xué)校附屬幼兒園 | 890 | 否 | 九江鎮下北社區居委會(huì ) | 集體 | 0757-86555584 |
九江 | 九江南方幼兒園 | 620 | 否 | 九江鎮南方社區居委會(huì ) | 集體 | 0757-86507199 |
九江 | 九江上東幼兒園 | 780 | 否 | 九江鎮上東社區居委會(huì ) | 集體 | 0757-86552149 |
九江 | 九江下東曾錦根紀念幼兒園 | 620 | 否 | 九江鎮下東村委會(huì ) | 集體 | 0757-86553205 |
九江 | 九江上西幼兒園 | 685 | 否 | 九江鎮上西村委會(huì ) | 集體 | 0757-86511162 |
九江 | 九江下西新星實(shí)驗幼兒園 | 1800 | 否 | 九江鎮下西教育路旁 | 民辦 | 0757-86551461 |
九江 | 九江梅圳幼兒園 | 680 | 否 | 九江鎮梅圳社區居委會(huì ) | 集體 | 0757-86554291 |
九江 | 九江河清幼兒園 | 685 | 否 | 九江鎮河清社區居委會(huì ) | 集體 | 0757-86555232 |
九江 | 九江鎮南幼兒園 | 700 | 否 | 九江鎮鎮南村委會(huì ) | 集體 | 0757-81869833 |
九江 | 九江璜磯幼兒園 | 620 | 是 | 九江鎮璜磯村委會(huì ) | 民辦 | 0757-81869441 |
九江 | 九江新苗幼兒園 | 744 | 是 | 九江鎮南方社區居委會(huì ) | 民辦 | 0757-86553320 |
九江 | 九江石江幼兒園 | 780 | 否 | 九江鎮石江村委會(huì ) | 集體 | 0757-86904983 |
九江 | 九江水南幼兒園 | 680 | 否 | 九江鎮水南社區居委會(huì ) | 集體 | 0757-86916560 |
九江 | 九江北村第一幼兒園 | 620 | 否 | 九江鎮北村村委會(huì ) | 集體 | 0757-86913828 |
九江 | 九江西橋幼兒園 | 685 | 否 | 九江鎮西橋社區居委會(huì ) | 集體 | 0757-86916382 |
九江 | 九江沙頭嘉福幼兒園 | 620 | 是 | 九江鎮西橋社區居委會(huì ) | 民辦 | 0757-86905658 |
九江 | 九江沙咀平章幼兒園 | 350 | 是 | 九江鎮沙咀社區居委會(huì ) | 民辦 | 0757-86567758 |
九江 | 九江南畔幼兒園 | 890 | 是 | 九江鎮南金村委會(huì ) | 民辦 | 0757-86908038 |
九江 | 九江煙南村幼兒園 | 620 | 否 | 九江鎮煙南村委會(huì ) | 集體 | 0757-86507838 |
九江 | 九江陽(yáng)光實(shí)驗幼兒園 | 750 | 是 | 九江鎮敦根村委會(huì )旁 | 民辦 | 0757-81016023 |
九江 | 九江譽(yù)江華府幼兒園 | 1800 | 否 | 南海區九江鎮江濱新區331號 | 民辦 | 0757-81869112 |
【南海九江幼兒園收費標準】相關(guān)文章:
佛山南海丹灶幼兒園收費標準03-15
杭州幼兒園收費標準03-22
寧波幼兒園收費標準03-22
南昌幼兒園收費標準02-25
北京公立幼兒園收費標準03-03
深圳公立幼兒園收費標準03-23
太原私立幼兒園收費標準03-22
重慶私立幼兒園收費標準03-22
太倉私立幼兒園收費標準03-22
武漢公立幼兒園收費標準03-22