貴陽(yáng)市南明區民辦小學(xué)有哪些
小學(xué),是人們接受初等正規教育的學(xué)校,是基礎教育的.重要組成部分。接下來(lái)由小編為大家整理出貴陽(yáng)市南明區民辦小學(xué)有哪些,希望大家喜歡!
貴陽(yáng)市南明區民辦小學(xué)共有45所,分別是:
序號 | 學(xué)校全稱(chēng) | 寄宿類(lèi)型 | 班級數 | 招生總計劃人數 | 合計 | 辦學(xué)地址 | ||||
面向社會(huì )招生數 | 直升生人數 | 配建生人數 | ||||||||
走讀人數 | 寄宿人數 | 小計 | ||||||||
1 | 貴陽(yáng)市南明區長(cháng)征小學(xué) | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區甘蔭塘五湖巷 |
2 | 貴陽(yáng)南明區富源小學(xué) | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區二戈寨中院巷121號 |
3 | 貴陽(yáng)市南明區晨晨小學(xué) | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區云關(guān)鄉云巖沖寶福山 |
4 | 貴陽(yáng)南明區宏宇小學(xué) | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區后巢村關(guān)田巷1號 |
5 | 貴陽(yáng)市南明區建材小學(xué) | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區陳莊壩97號 |
6 | 貴陽(yáng)市南明區藍精衛小學(xué) | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區沙沖南路四方河橋頭 |
7 | 貴陽(yáng)市南明區民辦時(shí)龍小學(xué) | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區后巢鄉新村路135號 |
8 | 貴陽(yáng)市南明區民辦振華小學(xué) | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區沙沖南路76號 |
9 | 貴陽(yáng)市南明區文晟小學(xué) | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區甘蔭塘小街168號 |
10 | 貴陽(yáng)市南明區新院小學(xué) | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區富源中路404號 |
11 | 貴陽(yáng)市南明區育才小學(xué) | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區大慶路5號 |
12 | 貴陽(yáng)市南明區營(yíng)盤(pán)路小學(xué) | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明區營(yíng)盤(pán)路64號 |
13 | 貴陽(yáng)市南明區華麟學(xué)校 | 走讀 | 5 | 81 | 0 | 81 | 0 | 144 | 225 | 貴陽(yáng)市南明區中天世紀新城 |
14 | 貴陽(yáng)朝陽(yáng)學(xué)校 | 走讀 | 4 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 南明區陳莊壩12號 |
15 | 貴陽(yáng)南明區青松學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區富源中路云關(guān)鄉龍家寨 |
16 | 貴陽(yáng)南明區望成學(xué)校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區望城路自強巷4號 |
17 | 貴陽(yáng)南明區興宇學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區二戈寨鐵分局體育中心 |
18 | 貴陽(yáng)南明區英華學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)南明區二戈村新村組 |
19 | 貴陽(yáng)市南明區八里屯學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區云關(guān)鄉二戈寨村三角花園梨樹(shù)巷 |
20 | 貴陽(yáng)市南明區行知學(xué)校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 花溪大道699號 |
21 | 貴陽(yáng)市南明區和平學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區玉廠(chǎng)路91號 |
22 | 貴陽(yáng)市南明區宏成學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區新村路129號 |
23 | 貴陽(yáng)南明區宏偉學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區南廠(chǎng)路85號 |
24 | 貴陽(yáng)市南明區宏志學(xué)校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽(yáng)市南明區富源北路下巖腳寨 |
25 | 貴陽(yáng)市南明區華陽(yáng)學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明區青山小區八棟后 |
26 | 貴陽(yáng)市南明區嘉潤學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區嘉潤路219號 |
27 | 貴陽(yáng)市南明區勞作科技學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明煙葉復烤廠(chǎng)勞動(dòng)服務(wù)公司 |
28 | 貴陽(yáng)市南明區林苑學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區園林路16號 |
29 | 貴陽(yáng)市南明區乾松學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區新村路 |
30 | 貴陽(yáng)市南明區勤奮學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區上壩路 |
31 | 貴陽(yáng)市南明區四方學(xué)校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽(yáng)市南明區南岳路南山巷77號 |
32 | 貴陽(yáng)市南明區天翔學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 市南路70號 |
33 | 貴陽(yáng)市南明區天宇學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區后巢鄉四方河村石錦巷 |
34 | 貴陽(yáng)市南明區新村學(xué)校 | 走讀 | 3 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區新村路131號 |
35 | 貴陽(yáng)市南明區英才文武學(xué)校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區后巢鄉望城坡望城巷 |
36 | 貴陽(yáng)市南明區雨露學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區望城巷7號 |
37 | 貴陽(yáng)南明區園晨學(xué)校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴州省貴陽(yáng)市南明區富源中路231號 |
38 | 貴陽(yáng)市南明區致遠學(xué)校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽(yáng)市南明區新寨路 |
39 | 貴陽(yáng)市南明區中信學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區云關(guān)鄉曬田壩路84號 |
40 | 貴陽(yáng)市南明區自強學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區后巢鄉太慈黃嶺路162號 |
41 | 貴陽(yáng)市興國學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區黃土坎4號 |
42 | 貴陽(yáng)市南明區新風(fēng)學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區四方河路馬鞍山 |
43 | 貴陽(yáng)前進(jìn)學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市南明區龍水路 |
44 | 貴陽(yáng)市永勝學(xué)校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽(yáng)市南明區東站巷41號 |
45 | 貴陽(yáng)市南明區幸福學(xué)校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴州雙龍航空經(jīng)濟區西南環(huán)線(xiàn)北側營(yíng)盤(pán)山管理用房 |
民辦學(xué)校
1、民辦學(xué)校是指國家機構以外的社會(huì )組織或者個(gè)人,利用非國家財政性經(jīng)費,面向社會(huì )依法舉辦的學(xué);蚱渌逃龣C構。
2、民辦學(xué)校包括實(shí)施學(xué)歷教育、學(xué)前教育、自學(xué)考試助學(xué)、其他文化教育的民辦學(xué)校及民辦教育機構,以及實(shí)施以職業(yè)技能為主的職業(yè)資格培訓、職業(yè)技能培訓的民辦學(xué)校及民辦教育機構。